सांगली : लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 साठी 44-सांगली लोकसभा मतदार संघात 7 मे 2024 रोजी मतदान होत असून या निवडणुकीसाठी 20 उमेदवार निवडणूक रिंगणात असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी दिली.
अ.क्र | नाव | पक्ष | चिन्ह |
राष्ट्रीय व राज्यस्तरावरील मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे उमेदवार | |||
1 | चंद्रहार सुभाष पाटील | शिवसेना
(उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) |
मशाल |
2 | टिपू सुलतान सिकंदर पटवेगार | बहुजन समाज पार्टी | हत्ती |
3 | संजय रामचंद्र पाटील | भारतीय जनता पार्टी | कमळ |
नोंदणीकृत राजकीय पक्षांचे उमेदवार (राष्ट्रीय व राज्यस्तरावरील मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या उमेदवाराशिवाय अन्य उमेदवार) | |||
4 | आनंदा शंकर नालगे | बळीराजा पार्टी | ऊस शेतकरी |
5 | महेश यशवंत खराडे | स्वाभिमानी पक्ष | शिट्टी |
6 | पांडुरंग रावसाहेब भोसले | भारतीय जवान किसान पार्टी | भेट वस्तू |
7 | सतीश ललिता कृष्णा कदम | हिंदुस्थान जनता पार्टी | हिरा |
इतर उमेदवार (अपक्ष) | |||
8 | अजित धनाजी खंदारे | अपक्ष | किटली |
9 | अल्लाउद्दीन हयातचांद काजी | अपक्ष | कपाट |
10 | डॉ. आकाश नंदकुमार व्हटकर | अपक्ष | अंगठी |
11 | जालिंदर मच्छिंद्र ठोमके | अपक्ष | कॅमेरा |
12 | तोहीद इलाही मोमीन | अपक्ष | शिवणयंत्र |
13 | दत्तात्रय पंडीत पाटील | अपक्ष | सायकल पंप |
14 | नानासो बाळासो बंडगर | अपक्ष | बॅट |
15 | प्रकाश शिवाजीराव शेंडगे | अपक्ष | ॲटोरिक्षा |
16 | रविंद्र चंदर सोलनकर | अपक्ष | रोड रोलर |
17 | विशाल प्रकाशराव पाटील | अपक्ष | लिफाफा |
18 | शशिकांत गौतम देशमुख | अपक्ष | टेबल |
19 | सुवर्णा सुधाकर गायकवाड | अपक्ष | प्रेशर कुकर |
20 | संग्राम राजाराम मोरे | अपक्ष | गॅस सिलेंडर |
44-सांगली लोकसभा मतदार संघात नामनिर्देशपत्र वैध ठरलेल्या उमेदवारांपैकी एकूण 5 उमेदवारांनी आपली नामनिर्देशनपत्र मागे घेतली. यामध्ये सुरेश तुकाराम टेंगळे (अपक्ष), रेणुका प्रकाश शेंडगे (अपक्ष), दिगंबर गणपत जाधव (अपक्ष), बापू तानाजी सुर्यवंशी (अपक्ष), प्रतिक प्रकाशबापू पाटील (अपक्ष) यांनी आपली नामनिर्देशनपत्रे मागे घेतली.