सांगलीत‌ अपक्ष उमेदवार विशाल पाटील यांचा मोठा विजय | वाचा, कोणत्या ‌तालुक्यात किती पडले मतदान

0
1

सांगली :  लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2024 अंतर्गत 44-सांगली लोकसभा मतदारसंघात  अपक्ष उमेदवार  विशाल (दादा) प्रकाशबापू पाटील विजयी झाल्याचे जिल्हाधिकारी तथा 44-सांगली लोकसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी घोषित केले. त्यांना 5 लाख 71 हजार 666 इतकी मते मिळाली. विजयी उमेदवार विशाल पाटील यांना निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांच्या हस्ते निवडीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. 44-सांगली लोकसभा मतदारसंघात उमेदवारांना विधानसभा मतदारसंघनिहाय पडलेली मते पुढीलप्रमाणे.

क्र.

नाव पक्ष 281-मिरज (अ.जा.) 282-सांगली 285-पलूस- कडेगाव 286-खानापूर 287-तासगाव- कवठेमहांकाळ 288-जत टपाली मते एकूण
1. चंद्रहार सुभाष पाटील शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) 8021 7156 13859 16956 7949 6174 745 60860
2. टिपू सुलतान सिकंदर पटवेगार बहुजन समाज पार्टी 755 758 772 897 1147 1173 58 5560
3. संजय (काका) पाटील भारतीय जनता पार्टी 84029 85993 59376 75795 85074 79125 2221 471613
4. आनंदा शंकर नालगे बळीराजा पार्टी 633 478 519 691 589 621 9 3540
5. पांडुरंग रावसाहेब भोसले भारतीय जवान किसान पार्टी 904 557 717 1167 968 1205 47 5565
6. महेश यशवंत खराडे स्वाभिमानी पक्ष 1049 536 941 1838 808 319 30 5521
7. सतीश ललिता कृष्णा कदम हिंदुस्थान जनता पार्टी 467 293 424 617 425 625 8 2859
8 अजित धनाजी खंदारे अपक्ष 224 161 205 348 205 237 18 1398
9 अल्लाउद्दीन हयातचांद काजी अपक्ष 1843 1305 1278 1732 1506 1605 13 9282
10 डॉ. आकाश  व्हटकर अपक्ष 146 111 136 153 119 138 11 814
11 जालिंदर मच्छिंद्र ठोमके अपक्ष 295 139 169 220 186 248 3 1260
12 तोहीद इलाही मोमीन अपक्ष 213 193 217 316 211 310 0 1460
13 दत्तात्रय पंडीत पाटील अपक्ष 231 214 230 299 283 211 1 1469
14 प्रकाश शिवाजीराव शेंडगे अपक्ष 575 600 553 1008 2110 3304 101 8251
15 बंडगर नानासो बाळासो अपक्ष 243 221 168 234 170 256 8 1300
16 रविंद्र चंदर सोलनकर अपक्ष 623 438 423 777 565 823 9 3658
17 विशाल (दादा) प्रकाशबापू पाटील अपक्ष 109110 105185 95558 92459 94485 72854 2015 571666
18 शशिकांत गौतम देशमुख अपक्ष 495 289 475 609 539 736 12 3155
19 सुवर्णाताई सुधाकर गायकवाड अपक्ष 316 237 235 334 375 428 12 1937
20 संग्राम राजाराम मोरे अपक्ष 133 118 159 186 169 239 7 1011
 

21

 

नोटा 1125 1398 1032 1071 992 894 53 6565
Rejected Vote 0 0 0 0 0 0 576 576
 

एकूण

 

211430 206380 177446 197707 198875 171525 5957 1169320
Team Sanket Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here