सांगली (माध्यम कक्ष) : विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 साठी जिल्ह्यातील एकूण 8 विधानसभा मतदारसंघात दि. 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी मतदान झाले होते. या मतदानाची आज दि. 23 नोव्हेंबर 2024 रोजी मतमोजणी झाली. विजयी उमेदवारांना संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या हस्ते निवडीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले.
विधानसभा मतदारसंघनिहाय विजयी उमेदवार व त्यांचा पक्ष पुढीलप्रमाणे. 281-मिरज (अ.जा.) विधानसभा मतदारसंघ – डॉ. सुरेश (भाऊ) दगडू खाडे (भारतीय जनता पार्टी). 282-सांगली विधानसभा मतदारसंघ – सुधीरदादा उर्फ धनंजय हरी गाडगीळ (भारतीय जनता पार्टी). 283-इस्लामपूर विधानसभा मतदारसंघ – जयंत राजाराम पाटील (नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार). 284-शिराळा विधानसभा मतदारसंघ – देशमुख सत्यजित शिवाजीराव (भारतीय जनता पार्टी). 285-पलूस-कडेगाव विधानसभा मतदारसंघ – कदम विश्वजीत पतंगराव (इंडियन नॅशनल काँग्रेस). 286-खानापूर विधानसभा मतदारसंघ – बाबर सुहास अनिलभाऊ (शिव सेना). 287-तासगाव-कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदारसंघ – रोहित सुमन आर आर आबा पाटील (नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार). 288-जत विधानसभा मतदारसंघ – गोपिचंद कुंडलिक पडळकर (भारतीय जनता पार्टी).
विधानसभा मतदारसंघनिहाय उमेदवारांना मिळालेली मते पुढीलप्रमाणे.
विधानसभा मतदारसंघाचे नाव | उमेदवारांचे नाव व पक्ष | एकूण मते |
281-मिरज (अ.जा.) (वैध मते – 227525) | डॉ. आकाश नंदकुमार व्हटकर (बहुजन समाज पार्टी) | 691 |
तानाजी आनंदा सातपुते (शिव सेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे)) | 84571 | |
डॉ. सुरेश (भाऊ) दगडू खाडे (भारतीय जनता पार्टी) | 129766 | |
प्रशांत लक्ष्मण सदामते (जनहित लोकशाही पार्टी) | 769 | |
महेशकुमार महादेव कांबळे (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) | 2599 | |
विज्ञान प्रकाश माने (वंचित बहुजन आघाडी) | 5528 | |
अमित हरि कांबळे (अपक्ष) | 191 | |
जैनब शकीलअहमद पिरजादे (अपक्ष) | 940 | |
दिपक श्रीधर सातपुते (अपक्ष) | 936 | |
मकरंद भागवत कांबळे (अपक्ष) | 164 | |
सचिन मनोहर वाघमारे (अपक्ष) | 279 | |
सदाशिव शिध्दू कांबळे (अपक्ष) | 235 | |
संतोष मधुकर पोखर्णीकर (अपक्ष) | 367 | |
स्टेला सुधाकर गायकवाड (अपक्ष) | 489 | |
NOTA | 1350 | |
282-सांगली (वैध मते – 224841) | आरती सर्जेराव कांबळे (बहुजन समाज पार्टी) | 600 |
पृथ्वीराज (बाबा) गुलाबराव पाटील (इंडियन नॅशनल काँग्रेस) | 76363 | |
सुधीरदादा उर्फ धनंजय हरी गाडगीळ (भारतीय जनता पार्टी) | 112498 | |
अल्लाउद्दीन हयातचाँद काजी (वंचित बहुजन आघाडी) | 689 | |
सतिश भुपाल सनदी (साहेब) (राष्ट्रीय समाज पक्ष) | 150 | |
जयश्री जगन्नाथ पाटील (अपक्ष) | 196 | |
जयश्रीताई पाटील (अपक्ष) | 602 | |
जयश्री मदन पाटील (अपक्ष) | 32736 | |
मयुरेश सिधार्त भिसे (अपक्ष) | 192 | |
मिनाक्षी विलास शेवाळे (अपक्ष) | 100 | |
मिलिंद विष्णू साबळे (अपक्ष) | 134 | |
रफीक महमद शेख (अपक्ष) | 144 | |
समीर अहमद सय्यद (अपक्ष) | 166 | |
संग्राम राजाराम मोरे (अपक्ष) | 271 | |
NOTA | 1224 | |
283-इस्लामपूर (वैध मते –211396) | अमोल विलास कांबळे (बहुजन समाज पार्टी) | 704 |
जयंत राजाराम पाटील (नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार) | 109879 | |
निशिकांत प्रकाश भोसले-पाटील (नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी) | 96852 | |
राजेश शिवाजी गायगवाळे (वंचित बहुजन आघाडी) | 994 | |
सतिश शिवाजी इदाते (राष्ट्रीय समाज पक्ष) | 194 | |
अमोल आनंदराव पाटील (अपक्ष) | 113 | |
किरण संपतराव पाटील (अपक्ष) | 803 | |
गुणवंत रामचंद्र देशमुख (अपक्ष) | 439 | |
जयंत राजाराम पाटील (अपक्ष) | 491 | |
जयंत रामचंद्र पाटील (अपक्ष) | 121 | |
निशिकांत दिलीप पाटील (अपक्ष) | 462 | |
निशिकांत प्रल्हाद पाटील (अपक्ष) | 344 | |
NOTA | 1042 | |
284-शिराळा (वैध मते –243186) | गौस बाबासो मुजावर (बहुजन समाज पार्टी) | 596 |
देशमुख सत्यजित शिवाजीराव (भारतीय जनता पार्टी) | 130738 | |
मानसिंगभाऊ फत्तेसिंगराव नाईक (नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार) | 108049 | |
अनिल रंगराव आलुगडे (अपक्ष) | 2265 | |
जितूभाऊ शिवाजीराव देशमुख (अपक्ष) | 1066 | |
मानसिंग ईश्वरा नाईक (अपक्ष) | 472 | |
NOTA | 664 | |
285-पलूस-कडेगाव (वैध मते –233111) | कदम विश्वजीत पतंगराव (इंडियन नॅशनल काँग्रेस) | 130769 |
संग्राम संपतराव देशमुख (भारतीय जनता पार्टी) | 100705 | |
आनंदा शंकर नालगे-पाटील (बळीराजा पार्टी) | 299 | |
अंकुश (आबा) वसंत पाटील (जनहित लोकशाही पार्टी) | 176 | |
जीवन किसन करकटे (वंचित बहुजन आघाडी) | 556 | |
अर्जुन शामराव जमदाडे (अपक्ष) | 68 | |
अशोक रामचंद्र चौगुले (अपक्ष) | 45 | |
जयसिंग बापूसो थोरात (अपक्ष) | 71 | |
माळी परशुराम तुकाराम (अपक्ष) | 157 | |
शकुंतला शशिकांत पवार (अपक्ष) | 96 | |
हणमंत गणपती होलमुखे (अपक्ष) | 169 | |
NOTA | 899 | |
286-खानापूर (वैध मते –250916) | अजित धनाजी खंदारे (बहुजन समाज पार्टी) | 606 |
बाबर सुहास अनिलभाऊ (शिव सेना) | 153892 | |
राजेश (राजूदादा) रामचंद्र जाधव (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) | 1012 | |
वैभवदादा सदाशिवराव पाटील (नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार) | 75711 | |
उमाजी मोहन चव्हाण (राष्ट्रीय समाज पक्ष) | 1006 | |
भक्तराज रघुनाथ ठिगळे (प्रहर जनशक्ती पक्ष) | 275 | |
संग्राम कृष्णा माने (वंचित बहुजन आघाडी) | 992 | |
उत्तम शामराव जाधव (अपक्ष) | 83 | |
अंकुश महादेव चवरे (अपक्ष) | 161 | |
दादासो कोंडीराम चंदनशिवे (अपक्ष) | 2198 | |
भरत जालिंदर पवार (अपक्ष) | 190 | |
राजेंद्र (आण्णा) देशमुख (अपक्ष) | 13958 | |
संतोष सुखदेव हेगडे (अपक्ष) | 307 | |
संभाजी जगन्नाथ पाटील (अपक्ष) | 525 | |
NOTA | 769 | |
287-तासगाव-कवठेमहांकाळ (वैध मतदान – 236854) | रोहित सुमन आर आर आबा पाटील (नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार) | 128403 |
वैभव गणेश कुलकर्णी (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) | 782 | |
डॉ. शंकरदादा माने (बहुजन समाज पार्टी) | 1249 | |
संजयकाका पाटील (नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी) | 100759 | |
आठवले दत्तात्रय बंडू (वंचित बहुजन आघाडी) | 841 | |
डॉ. कोळेकर शशिकांत दुर्योधन (जनहित लोकशाही पार्टी) | 220 | |
कृष्णदेव पांडुरंग बाबर (अपक्ष) | 129 | |
दत्तात्रय भिमराव बामणे (अपक्ष) | 44 | |
दोडमणी महादेव भिमराव (अपक्ष) | 72 | |
नानासो आनंदराव शिंदे (अपक्ष) | 60 | |
रोहित आर पाटील (अपक्ष) | 182 | |
रोहित.आर. पाटील (अपक्ष) | 1388 | |
रोहित आर.आर. पाटील (अपक्ष) | 752 | |
विक्रांतसिंह माणिकराव पाटील (अपक्ष) | 124 | |
विजय श्रीरंग यादव (अपक्ष) | 134 | |
विराज संजय पानसे (अपक्ष) | 877 | |
सुनिल बाबूराव लोहार (अपक्ष) | 838 | |
NOTA | 528 | |
288-जत (वैध मते – 213041) | गोपिचंद कुंडलिक पडळकर (भारतीय जनता पार्टी) | 113737 |
विक्रम दादासो ढोणे (बहुजन समाज पार्टी) | 1514 | |
विक्रमसिंह बाळासो सावंत (इंडियन नॅशनल काँग्रेस) | 75497 | |
कदम सतिश ललिता कृष्णा (हिंदुस्तान जनता पार्टी) | 621 | |
आण्णासो शिवाजी टेंगले (अपक्ष) | 150 | |
तम्मनगौडा ईश्वरप्पा रवि – पाटील (अपक्ष) | 19426 | |
दत्तात्रय शंकर भुसनर (अपक्ष) | 141 | |
भिमगोंडा रामगोंडा बिरादार (अपक्ष) | 88 | |
महादेव मुरग्याप्पा हुचगोंड (अपक्ष) | 210 | |
महादेव मेघू पवार (अपक्ष) | 341 | |
लक्ष्मण गुंडा पुजारी (अपक्ष) | 297 | |
NOTA | 1019 |
000000